수두-대상포진 바이러스 (Varicella-Zoster Virus, VZV)에
의해 발생하는 질환입니다.
어릴 때 수두를 앓았던 사람의 몸속 신경절에 잠복해 있던
바이러스가 면역력 저하 등의 이유로
어느 순간 활성화되었을 때 발생합니다.
주로 신체의 한쪽 방향으로 특정 부위에
붉은 발진과 물집이 나타나며 심한 통증을 동반합니다.
2025.12.17 (변경일:2026.5.27)
| 행위료 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 초음파 검사료 (기본초음파) |
단순초음파 | EB402000 | 단순초음파 Ⅱ | 30,000 - 90,000 원 |
부위와 난이도에 따라 다름 | |
| MX1220000 | 도수치료 [30분] | 80,000원 | 30분 | |||
| MX1220000 | 도수치료 [60분] | 150,000원 | 60분 | |||
| 처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료 [근골격계질환] |
SZ0840000 | 체외충격파치료 [근골격계질환]2000타 |
80,000원 | 2000타 | |
| SZ0840000 | 체외충격파치료 1000타 + 힐트 레이저[5분] |
80,000원 | 1000타 + 5분 | |||
| SZ0840000 | 체외충격파치료 [근골격계질환]4000타 |
150,000원 | 4000타 | |||
| SZ0840000 | 체외충격파치료 2000타 + 힐트 레이저[7분] |
150,000원 | 2000타 + 7분 | |||
| 이학요법료 | MZ007 | 신장분사치료 | 15,000 원 -20,000 원 |
1부위 | ||
| 기타의 대사성 의약품 | MZ121 | 이온삼투요법[1일당] | 8,720원 | 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
||
| MZ080 | 간섭파전류치료 | 4,490원 | ||||
| 효소제제 | 669904601 | 리포라제주(히알우로니다제) 1.5KI.U | 100,000 원 | |||
| 약제비 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 수액치료 | 30,000원 - 70,000원 | |||||
| 치료재료 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 목발 | 10,000 원 | 한 쌍 20,000원 | ||||
| 발목보호대 | 35,000 원 | |||||
| 무릎보호대 | 75,000 원 | |||||
| 목보호대 | 10,000 원 | |||||
| 팔꿈치보호대 | 20,000 원 | |||||
| 손목보호대 | 25,000 원 | |||||
| 손가락보호대 | 10,000 원 | |||||
| 엄지보호대 | 25,000 원 | |||||
| 스플린트 신발 | 10,000 원 | 신발 한 짝당 (칼라석고신발) |
||||
| 본가드 뒤꿈치패드 | 5,000 원 | |||||
| 팔걸이(arm sling) | 10,000 원 | |||||
| 코반(3M Coban) | 5,000 원 | 사용량에 따라 가격차 있음 | ||||
| 쿨밴드 | 15,000 원 | |||||
| 제증명수수료 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 10,000 원 | ||
| 일반진단서사본 | 1,000 원 | |||||
| 소견서 | 10,000 원 | |||||
| 영문진단서 | PDE010001 | 영문진단서-일반 | 30,000 원 | |||
| 근로능력평가용진단서 | PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 원 | |||
| 병사용진단서 | PDZ016000 | 병사용진단서 | 20,000 원 | |||
| 진료기록영상 | PDZ110004 | 진료기록영상-CD | 10,000 원 | |||
| 상해진단서 | PDZ020001 | 상해진단서-3주 미만 | 100,000 원 | |||
| 상해진단서 | PDZ020002 | 상해진단서-3주 이상 | 150,000 원 | |||
| 제증명서사본 | PDZ160000 | 제증명서사본(재발행) | 1,000 원 | |||
| 초진차트 | PDZ110101 | 초진차트 | 2,000 원 | 1~5매까지 | ||
| 확인서 | PDZ090004 | 통원확인서 | 1,000 원 | |||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 1,000 원 | ||||
| 차트사본 | PDZ160000 | 차트사본(보험회사용) | 2,000 원 | |||
| 영수증 세부내역서 | PDZ160000 | 영수증 세부내역서 | Free | |||
| 후유장애진단서 | PDZ070001 | 후유장애진단서 | 100,000 원 | |||
| 진료기록사본 | PDZ110101 | 진료기록사본 (초진기록지 포함) | 1,000 원 | 1~5매까지 | ||
| PDZ110102 | 진료기록사본 (초진기록지 포함) | 100원 | 6매이상부터 1장당 | |||
발급을 위한 구비서류
의료법 제 13조 2항에 따라 본인이 아닌
가족, 친척, 대리인의 경우 구비서류가
반드시 필요합니다.
본인
신분증 (주민등록증,여권, 운전면허증)
친족
신청인 신분증
환자 신분증 사본
가족관계증명서
주민등록등본
친족 외 대리인
신청인 신분증
환자 신분증 사본
환자 자필 서명 동의서
환자 자필 서명 위임장
| 제증명수수료 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
| 제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 10,000 원 | ||
| 일반진단서사본 | 1,000 원 | |||||
| 소견서 | 10,000 원 | |||||
| 영문진단서 | PDE010001 | 영문진단서-일반 | 30,000 원 | |||
| 근로능력평가용진단서 | PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 원 | |||
| 병사용진단서 | PDZ016000 | 병사용진단서 | 20,000 원 | |||
| 진료기록영상 | PDZ110004 | 진료기록영상-CD | 10,000 원 | |||
| 상해진단서 | PDZ020001 | 상해진단서-3주 미만 | 100,000 원 | |||
| 상해진단서 | PDZ020002 | 상해진단서-3주 이상 | 150,000 원 | |||
| 제증명서사본 | PDZ160000 | 제증명서사본(재발행) | 1,000 원 | |||
| 초진차트 | PDZ110101 | 초진차트 | 2,000 원 | 1~5매까지 | ||
| 확인서 | PDZ090004 | 통원확인서 | 1,000 원 | |||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 1,000 원 | ||||
| 차트사본 | PDZ160000 | 차트사본(보험회사용) | 2,000 원 | |||
| 영수증 세부내역서 | PDZ160000 | 영수증 세부내역서 | Free | |||
| 후유장애진단서 | PDZ070001 | 후유장애진단서 | 100,000 원 | |||
| 진료기록사본 | PDZ110101 | 진료기록사본 (초진기록지 포함) | 1,000 원 | 1~5매까지 | ||
| PDZ110102 | 진료기록사본 (초진기록지 포함) | 100원 | 6매이상부터 1장당 | |||
원본재활의학과 진료 시간
진료 예약/상담
02-985-8275
월 · 목
오전 09:00 ~ 오후 08:00
화 · 수 · 금
오전 09:00 ~ 오후 07:00
토
오전 08:30 ~ 오후 01:30